ニュース ファーストガレージHOKUSO
スズキ愛車無料点検実施中! 2011年10月11日
スズキアリーナ常総ではただいまお車の無料点検を実施しております。

長期間点検していないお車は燃費悪化や快適ドライブを妨げる原因があったりします。 また、早くトラブルを発見することで故障や事故を防止することができます。

運転中の疑問、気になる箇所などございましたら、お気軽に当店までお越しください。

なお、対象車は平成22年−23年登録のお車を除くスズキ車です。

スズキ愛車無料点検実施中!

被災地応援キャンペーン!新車・低金利 2011年6月8日
新車低金利、実質年率2.5%!
頭金0円、最長120回までOK!
キャンペーン金利2.5%における、毎月のご返済額は?
36回払い 60回払い 84回払い 120回払い
元金 初回 次回より 初回 次回より 初回 次回より 初回 次回より
50万 15,500 14,400 13,200 8,800 14,350 6,400 6,300 4,700
60万 17,900 17,300 13,480 10,600 15,560 7,700 12,320 5,600
70万 20,300 20,200 13,760 12,400 16,770 9,000 12,460 7,500
80万 26,200 23,000 19,940 14,100 17,980 10,300 12,460 7,500
90万 28,600 25,900 20,220 15,900 19,190 11,600 18,480 8,400
100万 31,000 28,800 20,500 17,700 20,400 12,900 12,600 9,400
120万 35,800 34,600 26,960 21,200 22,820 15,500 12,740 11,300
140万 40,600 40,400 27,520 24,800 25,240 18,100 24,780 13,100
160万 48,900 46,100 33,980 28,300 27,660 20,700 24,920 25,000
180万 53,700 51,900 34,540 31,900 30,080 23,300 25,060 16,900
200万 58,500 57,700 41,000 35,400 32,500 25,900 25,200 18,800
220万 66,800 63,400 41,560 39,000 34,920 28,500 25,340 20,700
240万 71,600 69,200 48,020 42,500 37,340 31,100 25,480 22,600
260万 76,400 75,000 48,580 46,100 39,760 33,700 25,620 24,500
280万 81,200 80,800 55,040 49,600 42,180 36,300 37,600 26,300
300万 89,500 86,500 55,600 53,200 44,600 38,900 37,800 28,200
元金100万円の場合、お支払い回数による金利手数料の差額は?
支払い回数 当店2.5% 一般6.0% 金利手数料の差額
120回の場合 131,200円 332,200円 ▲ 201,000円
108回の場合 117,800円 296,600円 ▲ 178,800円
96回の場合 104,400円 261,600円 ▲ 157,200円
84回の場合 91,100円 227,100円 ▲ 136,000円
72回の場合 77,900円 193,200円 ▲ 115,300円
60回の場合 64,800円 160,000円 ▲ 95,200円
48回の場合 51,800円 127,300円 ▲ 75,500円
36回の場合 51,900円 95,200円 ▲ 43,300円
24回の場合 26,200円 63,700円 ▲ 37,500円
12回の場合 13,600円 32,800円 ▲ 19,200円
対象となるお客様は千葉、茨城、福島、宮城、山形、岩手、秋田、青森県に在住の方です。

信販会社の審査がございます。

中古車は実質年率2.9%にてご購入の応援をいたします。

実施期間は平成23年9月26日までにお申込み、及び信販会社の承認・必要書類が揃った契約分に限ります。